|
|
±¹Åä±³ÅëºÎ¿¡ µû¸£¸é ¿À´Â 8¿ù 16ÀÏ ÀÌÈÄ ÆǸŵǴ 4.5Åæ ÀÌÇÏ ½ÂÇÕÂ÷¿¡´Â ¼ÓµµÁ¦ÇÑÀåÄ¡¸¦ Àǹ«ÀûÀ¸·Î ÀåÂøÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇöÀç Ãâ°íµÇ´Â ¼ÓµµÁ¦ÇÑÀåÄ¡´Â 4.5Åæ ÃÊ°ú ½ÂÇÕÂ÷, 3.5Åæ .. | 2013-07-08 |
|
ÁÖÂ÷ÁßÀÎ Â÷·®¿¡¼ ¹ß»ýÇß´Ù´Â ÈÀç»ç°ÇÀÇ ±â»ç°¡ ÀÖ¾î Ä«ÇÁ·Î¸¦ ã´Â ¿©·¯ºÐ²² ¾Ë¸®°íÀÚ ÇÑ´Ù.
±â»ç´Â Á¶¼±ºñÁî ¼Ûº´¿ì ±âÀÚÀÇ ÀÎÅͳÝÆÇ¿¡¼ ...
Áö³ 3¿ù 14ÀÏ »õº® 2½Ã 3.. | 2013-07-05 |
|
Áö³ÇØ ½ÑŸÆ並 ±¸¸ÅÇÑ Á÷ÀåÀÎ ¼Õ ¸ð¾¾´Â ÃÖ±Ù ÇÑ Çö´ëÂ÷ ºí·çÇÚÁî¿¡¼ ¾ÈÀüº§Æ® ¿ÀÀÛµ¿À¸·Î ¼ö¸®¸¦ ¸Ã°å´Ù°¡ ±âºÐÀÌ »óÇß´Ù. ½ÅÂ÷ º¸Áõ±â°£ ³»¿©¼ ±×·±Áö Á¤ºñ»ç°¡ Å©°Ô ½Å°æ ¾²Áö.. | 2013-06-24 |
|
ȸ¿ø»ç ´ëÇ¥´Ôµé°ú û°è»ê »êÇà Áñ°Å¿ü½À´Ï´ÙÁñ°Å¿î »êÇàÀ» À§ÇØ ¾Ö½á ÁֽŠÁ¤±Ù¿ø ȸÀå´Ô²² °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ¿À·£¸¸ÀÇ »êÇàÀ̶ó ´Ù¸®µµ »µ±ÙÇÏ°í ¹«°Å¿î ¸öÀÌÁö¸¸ ¿À´Ã ÇÏ·ç.. | 2013-04-29 |
|
±¹ÅäÇؾçºÎ°¡ ¸Þ¸£¼¼µ¥½ºº¥Ã÷ÄÚ¸®¾Æ¿¡¼ ¼öÀÔ¡¤ÆǸÅÇÑ º¥Ã÷ µðÁ©½Â¿ëÀÚµ¿Â÷¿¡¼ Á¦ÀÛ°áÇÔÀÌ ¹ß°ßµÅ ÀÚ¹ßÀûÀ¸·Î ½ÃÁ¤(¸®ÄÝ)ÇÑ´Ù°í 14ÀÏ ¹àÇû´Ù.À̹ø ¸®ÄÝÀº ¿£ÁøÀÇ Èí±âÈ£½º¿¡ ±Õ.. | 2013-01-14 |
|
ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ¸¦ À§ÇÏ¿© ¸ÕÀú ÀÌ·ÐÀûÀ¸·Î ÃæºÐÈ÷ ¼÷ÁöÇÏ°í Àִ°¡¸¦ ¾Ë¾Æº¸±â À§ÇÑ ÃâÁ¦¹®Á¦¿¡ ´ëÇÏ¿© ±èÅ¿ë»çÀå²²¼ Ç®¾î¼ ¼³¸íÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀüÀÚÁ¦¾î ÀÚµ¿Â÷¸¦ Á¦´ë·Î Á¤ºñÇØ ¿îÇàÇÏ.. | 2012-11-15 |
|
Ä«ÇÁ·Î¿¡¼´Â ¸ðµç ÀÚµ¿Â÷¸¦ ½ºÄ³³Ê µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®°ú ÆÄÇüºÐ¼®À¸·Î Á¤ºñÇÑ´Ù. ÀÚµ¿Â÷¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖÀ¸¸é µ¿¿µ»óÀÌ ³¡³ª´Â ºÎºÐ¿¡¼ ȨÇǸ¦ º¸°í ¹æ¹®ÇØ »ó´ã ¹Þ±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.ÀüÀÚÁ¦¾î ÀÚ.. | 2012-11-15 |
|
Ä«ÇÁ·Î À̼ºÀ±»çÀåÀÇ Ä¿¸Õ·¹ÀÏ ¿£Áø ½ºÅ¸·¢½º ½Ãµ¿²¨Áü Çö»óÀ» ½ºÄµ µ¥ÀÌÅÍ·Î Áø´ÜÇÑ´Ù. | 2012-11-15 |
|
½î·£Åä Â÷·®ÀÇ ½Ãµ¿²¨Áü¿¡ ´ëÇÏ¿© Ä«ÇÁ·Î ÀÎõÁ¡ Á¦Æ®Á¤ºñ ´ëÇ¥ÀÇ µ¿¿µ»ó ºÐ¼®°ÀǸ¦ ¼Ò°³ÇÑ´Ù. http://Á¦Æ®Á¤ºñ.Çѱ¹ | 2012-11-15 |
|
Ä«ÇÁ·Î °øÁö»çÇ׿¡ Áö³ 10¿ù 29ÀÏ ¼ö¿ø,¾È»ê, ¾È¾ç, ¼ÛźÁö¿ª Á¤ºñÀÎÀ¸·Î ±¸¼ºÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ¸ñ·Ï¿¡¼ º¸¸é ¾Æ·§±ÛÀ» ¿Ã·È¾ú´Âµ¥ ±× ³»¿ëÀ» ±â¾ïÇϽʴϱî? 13ÀÏ.. | 2012-11-15 |
|
10 |
|
|
|
|
|
Æ÷ÀÎÆ®¼ø
|
±Ûµî·Ï¼ø
|
½ÅÀÔȸ¿ø
|
|
|
±Ç¿µÈ£ |
144,230 |
|
|
°¿µ±¸ |
32,290 |
|
|
À̼± |
26,650 |
|
|
±è±ââ |
25,320 |
5 |
|
ÀÌÈ£¼® |
19,980 |
6 |
|
±è½Ã°ï |
19,450 |
7 |
|
¾ÈÈï¼· |
18,550 |
8 |
|
±èÅ¿ë |
18,050 |
9 |
|
ÀÌÁÖ¿ø |
16,040 |
|
|
±Ç¿µÈ£ |
3895 |
|
|
°ü¸®ÀÚ |
1500 |
|
|
ÀÌÈ£¼® |
275 |
|
|
±èÅ¿ë |
132 |
5 |
|
À̼± |
130 |
6 |
|
¾ÈÈï¼· |
115 |
7 |
|
ÁöÁ¾±Ù |
115 |
8 |
|
°¿µ±¸ |
77 |
9 |
|
Á¶¹Î¼ö |
47 |
10 |
|
°íº´Èñ |
44 |
|
ijÇÇÅ» |
12/13 |
¡Î |
|
¾ÈÁ¾Çõ |
12/1 |
|
|
±Ç¿À¼® |
11/18 |
|
|
¹ÚÁ¾Çö |
11/14 |
¡Î |
|
±è»ó¿ì |
11/13 |
¡Î |
|
±è¼ºÈ£ |
10/30 |
¡Î |
|
±èÇÑÇü |
10/9 |
¡Î |
|
À±Á¤¿í |
10/5 |
¡Î |
|
ÀÓµµ°Ç |
9/27 |
¡Î |
|
À¯À缺 |
9/22 |
¡Î |
|
|
|
|
|
|
|
|