| 
                      | 
                    
¿¡¾îÄÁ on½Ã rpm º¸»ó¿¡ ´ëÇÑ ±Û - Ä«ÇÁ·ÎŬ·´
			
	
		
	
	
		
			
							
			
			
							 
				¿¡¾îÄÁ on½Ã rpm º¸»ó¿¡ ´ëÇÑ ±Û 				 
			
			
			
			
        	[Áú¹®] ¿¡¾îÄÁ À» Ä×À»¶§ ¾ËÇÇ¿¥º¸»ó¿¡ °üÇØ ÀÚ¼¼È÷ ¾Ë°í½Í´Ï´Ù. 
¾ËÇÇ¿¥ÀÌ º¯µ¿ÀÌ ¾øÀ»Á¤µµ·Î µÇ¾î¾ß Á¤»óÀÎ »óÅÂÀΰ¡¿ä?  
  
[´äº¯] ´Ô ¾È³ç Çϼ¼¿ä ÀÏ¿äÀÏ Àß º¸³»°í °è½Å°¡¿ä?  
¿¡¾îÄÁ°ü·Ã Áú¹®À» Áּ̳׿ä.  
º»·ÐºÎÅÍ ¸»¾¸ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. 
¿¡¾îÄÁ ÀÛµ¿½Ã rpmº¯µ¿Àº ¾ø¾î¾ß Á¤»óÀÔ´Ï´Ù. 
rpmÀÌ º¯µ¿ÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ¿£Áø¿¡¼ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸½Ã°í Áø´ÜÇØ º¸°í Á¤ºñÇØ¾ß ÇÒ ´ë»óÀÇ Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù.
			
			
		 | 
	 
 
	
	 
		
 
  
 | 
                    
 | 
                    
                     
  |  
  |  
  |  
  |  
	
	
	
		
		
			| 
				Æ÷ÀÎÆ®¼ø
			 | 
			
				±Ûµî·Ï¼ø
			 | 
			
				½ÅÀÔȸ¿ø
			 | 
		 
	 
	
	
		
				
					
						 					 | 
					  | 
					±Ç¿µÈ£ | 
					144,240   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					°¿µ±¸ | 
					32,290   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					À̼± | 
					26,650   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					±è±ââ | 
					25,320   | 
				 
			
				
					| 
						5					 | 
					  | 
					ÀÌÈ£¼® | 
					19,980   | 
				 
			
				
					| 
						6					 | 
					  | 
					±è½Ã°ï | 
					19,450   | 
				 
			
				
					| 
						7					 | 
					  | 
					¾ÈÈï¼· | 
					18,550   | 
				 
			
				
					| 
						8					 | 
					  | 
					±èÅ¿ë | 
					18,050   | 
				 
			
				
					| 
						9					 | 
					  | 
					ÀÌÁÖ¿ø | 
					16,040   | 
				 
				 
	
	
		
				
					
						 					 | 
					  | 
					±Ç¿µÈ£ | 
					3895   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					°ü¸®ÀÚ | 
					1500   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					ÀÌÈ£¼® | 
					275   | 
				 
			
				
					
						 					 | 
					  | 
					±èÅ¿ë | 
					132   | 
				 
			
				
					| 
						5					 | 
					  | 
					À̼± | 
					130   | 
				 
			
				
					| 
						6					 | 
					  | 
					¾ÈÈï¼· | 
					115   | 
				 
			
				
					| 
						7					 | 
					  | 
					ÁöÁ¾±Ù | 
					115   | 
				 
			
				
					| 
						8					 | 
					  | 
					°¿µ±¸ | 
					77   | 
				 
			
				
					| 
						9					 | 
					  | 
					Á¶¹Î¼ö | 
					47   | 
				 
			
				
					| 
						10					 | 
					  | 
					°íº´Èñ | 
					44   | 
				 
				 
	
		
				
					  | 
					Á¤ÀçÈñ | 
					11/3 | 
					¡Î | 
				 
			
				
					  | 
					È«ÁØ¿ø | 
					11/3 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					À̰ÇÈñ | 
					10/17 | 
					¡Î | 
				 
			
				
					  | 
					¼Ã¢±³ | 
					9/26 | 
					¡Î | 
				 
			
				
					  | 
					¹ÚÁØÇö | 
					9/8 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					À±¿ëÇÑ | 
					9/3 | 
					¡Î | 
				 
			
				
					  | 
					±è±¤¿ë | 
					8/29 | 
					¡Î | 
				 
			
				
					  | 
					ÇÑÈ¿Àç | 
					8/27 | 
					¡Î | 
				 
			
				
					  | 
					±èÀÌ¹Ú | 
					7/22 | 
					 | 
				 
			
				
					  | 
					±è¿ëö | 
					7/12 | 
					¡Î | 
				 
				 
	
	
	
 
 |  
  |  
|          
 |  
  |  
  |  
  |  
| 
 |  
  |